Bank Jago mungkin masih terdengar asing di telinga Anda. Bank Jago adalah salah satu bank berbasis digital yang menawarkan berbagai keunggulan bagi nasabahnya. Namun, berapa sebenarnya gaji pegawai Bank Jago dan bagaimana sistem gajinya?
Bank digital ini menyediakan berbagai produk layanan perbankan, mulai dari transfer uang hingga pembayaran tagihan. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai besaran gaji karyawan Bank Jago di berbagai posisi, serta bonus dan tunjangan yang diterima, simak ulasan berikut.
Profil Singkat Bank Jago
Bank Jago merupakan salah satu perusahaan keuangan yang hadir dalam bentuk aplikasi finansial dengan prinsip life-centric. Visi dan misi Bank Jago adalah membantu masyarakat dalam mengelola keuangan secara praktis, inovatif, dan kolaboratif.
Sebagai bank digital, Bank Jago telah bekerja sama dengan inovator terkemuka dalam bidang pinjaman keuangan mikro dan perbankan digital. Fokus utama Bank Jago adalah menjalankan kegiatan perbankan digital untuk memenuhi berbagai kebutuhan, mulai dari UMKM, ritel, hingga pasar massal.
Sebelum dikenal sebagai Bank Jago, perusahaan digital banking ini dikenal dengan nama PT Bank Artos Indonesia Tbk. Pada tahun 2019, bank ini mengalami perubahan nama seiring dengan pergantian jajaran pemegang saham.
Layanan dari Bank Jago
Dengan fokus pada kaum milenial yang melek teknologi, Bank Jago menyediakan berbagai produk layanan keuangan yang beragam. Berikut adalah beberapa fitur unggulan yang ditawarkan:
1. Kirim dan Bayar
Fitur Kirim dan Bayar di aplikasi Bank Jago memudahkan pengguna untuk melakukan pengiriman uang (transfer) serta membayar berbagai tagihan.
2. Pay Bills
Opsi Pay Bills memungkinkan pengguna untuk membayar tagihan seperti cicilan kartu kredit, air, listrik, dan BPJS dengan lebih mudah, cepat, dan praktis.
3. Kontak
Fitur Kontak menyederhanakan proses keuangan dengan cara yang mirip dengan buku telepon. Pengguna bisa langsung menyimpan akun rekening bank dan tagihan dalam daftar kontak yang tersedia di aplikasi, sehingga tidak perlu mencatat nomor secara manual.
4. Personalisasi
Fitur Personalisasi memungkinkan pengguna untuk mengatur berbagai aspek aplikasi, termasuk foto profil, nama, Jago ID, dan emoji, untuk pengalaman yang lebih pribadi dan sesuai dengan preferensi masing-masing.
5. Atur Limit Kartu
Fitur Atur Limit Kartu membantu pengguna mengelola pengeluaran dengan mengatur jumlah maksimal dan minimal transaksi secara otomatis, sehingga memudahkan pengelolaan keuangan.
6. Atur Batas Autentikasi Dua Faktor
Fitur ini berfungsi untuk melindungi akun dari potensi kejahatan keuangan digital dengan mencegah transaksi yang tidak sah atau penyalahgunaan oleh pihak tidak berwenang.
7. Kartu Debit Visa
Dengan fitur Kartu Debit Visa, pengguna aplikasi Bank Jago dapat melakukan transaksi baik secara online maupun melalui mesin ATM dengan mudah.
Daftar Gaji Karyawan Bank Jago di Berbagai Posisi
Setelah mengetahui profil Bank Jago, Anda mungkin penasaran tentang besaran gaji pegawai di bank ini. Meskipun Bank Jago beroperasi dalam lingkungan digital, gaji yang ditawarkan kepada karyawan cukup menjanjikan. Berikut adalah daftar gaji untuk berbagai posisi di Bank Jago.
Posisi/Jabatan | Rata-rata Gaji per Bulan |
Intern Magang | Rp1.500.000 |
Relationship Officer Training Program | Rp1.800.000 |
Sales Marketing Officer | Rp2.500.000 |
Outsourcing | Rp2.500.000 |
Sales | Rp2.700.000 |
Pembina Sentra | Rp2.900.000 |
Relationship Sales Officer | Rp3.000.000 |
Senior Clerk | Rp3.000.000 |
Credit Acceptance | Rp3.000.000 |
Marketing | Rp3.100.000 |
Teller | Rp3.100.000 |
Back Office | Rp3.200.000 |
Credit Analyst | Rp3.200.000 |
Customer Service | Rp3.300.000 |
Credit Officer | Rp3.400.000 |
Relation Anchor | Rp3.400.000 |
Account Officer | Rp3.500.000 |
Administration Staff | Rp3.500.000 |
Credit Acceptance Supervisor | Rp3.500.000 |
Frontliner | Rp3.500.000 |
Trainer | Rp4.000.000 |
Warehouse Administration | Rp4.000.000 |
Admin Support | Rp4.000.000 |
Analis Pembiayaan | Rp4.000.000 |
Operation Staff | Rp4.000.000 |
Relationship Anchor | Rp4.000.000 |
Senior Auditor | Rp4.000.000 |
Risk Management | Rp4.000.000 |
Sub Unit Manager | Rp4.000.000 |
Area Daya Specialist | Rp4.000.000 |
Credit Admin Staff | Rp4.000.000 |
Customer Service Professional | Rp4.000.000 |
Funding Officer | Rp4.000.000 |
HRD | Rp4.000.000 |
Information Technology Support | Rp4.000.000 |
IT | Rp4.000.000 |
IT Help Desk | Rp4.000.000 |
Branch Operation and Service Manager | Rp4.500.000 |
Personal Banker | Rp4.900.000 |
Quality Assurance Officer | Rp4.900.000 |
Operation Management Development Program | Rp5.000.000 |
Regional General Affairs Officer | Rp5.000.000 |
Relationship Officer | Rp5.000.000 |
Relationship Manager – Corporate Banking | Rp5.500.000 |
Regional Quality Assurance Manager | Rp6.000.000 |
Marketing Staff Development Program | Rp6.000.000 |
ODP | Rp6.000.000 |
Funding Analyst | Rp6.000.000 |
Sales Manager | Rp7.000.000 |
Supervisor | Rp7.500.000 |
Operation Manager | Rp8.000.000 |
Personal Banker Executive | Rp8.000.000 |
Portfolio Analyst | Rp8.000.000 |
Appraisal | Rp8.000.000 |
Software Tester | Rp8.000.000 |
Commercial Lending / Sub Branch Manager | Rp8.000.000 |
ETL Developer | Rp8.000.000 |
Internal Audit | Rp8.000.000 |
IT Developer | Rp8.000.000 |
Legal Compliance | Rp8.000.000 |
Small Medium Enterprise Team Leader | Rp9.000.000 |
IT Audit | Rp10.000.000 |
Asisten Manager | Rp10.500.000 |
Relationship Manager | Rp10.500.000 |
Area Credit Manager | Rp11.000.000 |
Branch Manager | Rp11.300.000 |
Executive Personal Banker | Rp11.800.000 |
Sub Branch Manager | Rp12.000.000 |
Team Leader | Rp12.000.000 |
IT Security Assistant Manager | Rp12.000.000 |
Business Analyst | Rp12.000.000 |
Area Sales Manager | Rp12.400.000 |
IT Business Alliance | Rp12.800.000 |
Area Business Leader | Rp14.000.000 |
Area Coordinator | Rp14.000.000 |
Assistant Marketing and Sales Manager | Rp14.000.000 |
Area Credit Reviewer and Appraisal | Rp14.000.000 |
Manager | Rp14.800.000 |
IT Supervisor | Rp16.500.000 |
Information Technology Planning & Architecture Specialist | Rp16.500.000 |
Area Business Head | Rp19.500.000 |
Assistant Vice President | Rp23.100.000 |
Small Medium Enterprise Branch Manager | Rp25.500.000 |
IT Service Manager | Rp25.500.000 |
IT Manager | Rp28.000.000 |
Bonus, Tunjangan, dan Sistem Gaji Bank Jago
Selain memberikan gaji pokok, pegawai Bank Jago juga mendapatkan berbagai tunjangan. Kompensasi internal yang disediakan meliputi tunjangan hari raya (THR), tunjangan keluarga, dan tunjangan kesehatan.
Pegawai Bank Jago juga menerima fasilitas tambahan seperti uang makan, biaya transportasi, biaya cuti, serta bonus lembur. Sistem penggajian di Bank Jago dilakukan setiap bulan, di mana tunjangan dan bonus dibayarkan bersamaan dengan gaji pokok.
Mirip dengan bank dan instansi lainnya, besaran gaji, tunjangan, dan bonus di Bank Jago disesuaikan dengan posisi jabatan. Semakin tinggi posisi yang dijabat, semakin besar pula gaji, tunjangan, dan bonus yang diterima.
Cara Melamar Pekerjaan di Bank Jago
Dengan gaji yang tergolong tinggi, Bank Jago menjadi tujuan banyak orang yang mencari pekerjaan. Jika Anda tertarik untuk melamar di Bank Jago, berikut adalah persyaratan yang perlu dipenuhi:
- Kandidat harus merupakan WNI yang telah menyelesaikan pendidikan minimal S1 di bidang Akuntansi, Statistika, Komputer, Manajemen, Ekonomi, Matematika, atau bidang terkait lainnya.
- Bagi pelamar yang berasal dari universitas luar negeri, harus memiliki IPK minimal 3.00 dari skala 4.00.
- Pelamar dari universitas yang tidak termasuk dalam Top 50 QS World harus melampirkan dokumen penyetaraan ijazah dan transkrip nilai dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti).
- Pelamar diwajibkan untuk mengirimkan CV dan resume lengkap melalui website resmi Bank Jago.
Kesimpulan
Dengan gaji pegawai Bank Jago yang tergolong besar, tidak mengherankan jika banyak orang tertarik untuk melamar pekerjaan di bank digital ini. Selain itu, seiring dengan kemajuan teknologi digital, jumlah pengguna bank digital juga terus mengalami peningkatan.